 |
Online-Hilfe icom Data Suite |
104-Server
Die icom Data Suite kann als 104-Server-Gateway ihre Datenpunkte gemäß dem Protokoll IEC 60870-5-104 umsetzen oder Nachrichten versenden.
Das Protokoll IEC 60870-5-104 ermöglicht die Kommunikation von Geräten und Anlagen der Fernwirk- und Leittechnik verschiedener Hersteller.
Detailierte Informationen zum Protokoll finden sich in der IEC-Standard-Dokumentation.
Der COT (cause of transmission) wird entsprechend der Norm gesetzt.
Dabei werden die COTs 2, 3, 4, 7, 8, 9 und 20 - 36 unterstützt.
Alle Nachrichten, welche über ein Ereignis versendet werden, werden mit dem COT 3 (spontan) versendet.
Folgende Datentypen stehen für die Datenpunkte zur Verfügung:
-104-Datentyp | Wertebereich | Mapping-Verhalten | Unterstützte ASDU-Typen |
Einzelpunkt | 0/1 | Es können nur digitale Datenpunkte gemappt werden. Wird ein analoger Datenpunkt gemappt, ist das Ergebnis 0, wenn der analoge Datenpunkt den Wert 0 hat; ansonsten ist das Ergebnis immer 1. | 1 M_SP_NA_130 M_SP_TB_145 C_SC_NA_158 C_SC_TA_1 |
Doppelpunkt | 0..3 | Hier können Unsigned Integer-Werte gemappt werden. Integer-Werte, die über den Wertebereich hinausgehen, werden als 3 (unbestimmter Zustand) interpretiert. | 3 M_DP_NA_131 M_DP_TB_146 C_DC_NA_147 C_RC_NA_1 |
skalierter Wert | -32768..32767 | Hier können Unsigned und Signed Integer-Werte (16 Bit) gemappt werden. | 11 M_ME_NB_135 M_ME_TE_149 C_SE_NB_162 C_SE_TB_1 |
normierter Wert | -1,0000..0,9999 | Hier können Float- und Double-Werte innerhalb des in der Norm zulässigen Wertebereichs gemappt werden. Eine Behandlung von Bereichsverletzungen wird nicht vorgenommen. | 9 M_ME_NA_134 M_ME_TD_161 C_SE_TA_1 |
verkürzter Kommawert | Float 16 | Hier können Float- und Double-Werte gemappt werden (durch eine mögliche Konvertierung kann nicht der Wert, sondern nur die Genauigkeit des Werts verloren gehen). | 13 M_ME_NC_136 M_ME_TF_150 C_SE_NC_1 |
Schutzereignis | 0..3 | Hier können Unsigned Integer-Werte gemappt werden. Integer-Werte, die über den Wertebereich hinausgehen, werden als 3 (unbestimmter Zustand) interpretiert. | 38 M_EP_TD_1 |
Zurück zur Übersicht
|